麻しん
| 2025年9月16日 | 県外(京都市)における麻しん患者の発生について (PDF:716KB) | 
|---|---|
| 2025年9月1日 | 麻しん患者の発生について(第6報) (PDF:828KB) | 
| 2025年8月27日 | 麻しん患者の発生について (第5報) (PDF:758KB) | 
| 2025年8月21日 | 麻しん患者の発生について(第4報) (PDF:471KB) | 
| 2025年8月18日 | 麻しん患者の発生について (第3報) (PDF:441KB) | 
| 2025年8月9日 | 麻しん患者の発生について (第2報) (PDF:1188KB) | 
| 2025年7月9日 | 東京都での麻しん患者の発生について (PDF:890KB) | 

 
                